满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#671395 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 508 B wc294 2025-09-14 15:20:57
#671402 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 452 B wc291 2025-09-14 15:21:23
#671488 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 467 B wc283 2025-09-14 15:35:10
#671529 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 288 K C++ 14 / 426 B wc284 2025-09-14 15:42:56
#671818 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 480 B wc285 2025-09-14 18:39:44
#671894 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 435 B wc293 2025-09-14 20:12:39
#671907 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 304 K C++ 14 / 469 B wc292 2025-09-14 20:18:43
#671909 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 492 B wc296 2025-09-14 20:19:45
#671957 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 4 ms 316 K C++ 14 / 464 B wc286 2025-09-14 20:31:35
#672097 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 489 B wc282 2025-09-14 21:15:17


得分分布

前缀和

后缀和