满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#94977 #5107. T2. 数球数 Accepted 100 25 ms 324 K C++ / 156 B Eternal_God 2021-06-09 20:29:05
#489874 #5107. T2. 数球数 Accepted 100 30 ms 328 K C++ / 290 B wc087 芙宁娜 2024-08-06 10:08:02
#490381 #5107. T2. 数球数 Accepted 100 20 ms 332 K C++ 14 / 190 B wc091 2024-08-07 8:10:09
#489867 #5107. T2. 数球数 Accepted 100 30 ms 336 K C++ / 240 B wc088冰冰Watermelon 2024-08-06 10:06:49
#704089 #5107. T2. 数球数 Accepted 100 30 ms 336 K C++ / 208 B hycsp25110 2025-11-16 14:00:14
#94974 #5107. T2. 数球数 Accepted 100 22 ms 340 K C++ / 156 B cqbzjjh 2021-06-09 20:28:30
#132619 #5107. T2. 数球数 Accepted 100 31 ms 376 K C++ 14 / 233 B ykj61 2021-12-31 19:54:35
#94030 #5107. T2. 数球数 Accepted 100 36 ms 384 K C++ / 306 B root站长 2021-06-02 19:24:03
#94973 #5107. T2. 数球数 Accepted 100 28 ms 384 K C++ / 156 B nullhim 2021-06-09 20:28:16
#94526 #5107. T2. 数球数 Accepted 100 32 ms 384 K C++ / 198 B JupHamaster木星拜 2021-06-06 9:32:05


得分分布

前缀和

后缀和