满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#290064 #5011. 晶晶赴约会 Accepted 100 20 ms 316 K C++ / 392 B xlj13 2023-06-09 19:33:21
#708798 #5011. 晶晶赴约会 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 397 B xyx019 2025-11-23 17:56:50
#474590 #5011. 晶晶赴约会 Accepted 100 15 ms 324 K C++ / 404 B qinhaoxuan飞友 2024-07-10 21:01:38
#617590 #5011. 晶晶赴约会 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 439 B asdf10 2025-04-26 16:10:22
#708802 #5011. 晶晶赴约会 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 455 B xyx026 2025-11-23 17:58:13
#616104 #5011. 晶晶赴约会 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 464 B xyx028 2025-04-20 14:57:37
#714677 #5011. 晶晶赴约会 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 511 B xyx005 2025-12-05 18:41:16
#142980 #5011. 晶晶赴约会 Accepted 100 10 ms 384 K C++ 14 / 575 B ykj12 2022-02-14 10:23:49
#708830 #5011. 晶晶赴约会 Accepted 100 12 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 583 B xyx083 2025-11-23 18:07:14
#507623 #5011. 晶晶赴约会 Accepted 100 15 ms 320 K C++ 14 / 478 B xulaoshi3 2024-08-26 10:56:48


得分分布

前缀和

后缀和