满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#444800 #501. 「例题1-2」三位数反转 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 11 / 172 B lyh106CSP-J2二等 2024-04-17 20:47:50
#612046 #501. 「例题1-2」三位数反转 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 266 B wc040 2025-04-08 21:04:31
#613421 #501. 「例题1-2」三位数反转 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 165 B wc048 我话超多我有罪 2025-04-12 17:19:26
#488798 #501. 「例题1-2」三位数反转 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 17 / 240 B wc081 2024-08-05 9:10:28
#488922 #501. 「例题1-2」三位数反转 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 195 B wc082 2024-08-05 9:47:32
#488920 #501. 「例题1-2」三位数反转 Accepted 100 16 ms 316 K C++ / 170 B wc084 2024-08-05 9:47:08
#488936 #501. 「例题1-2」三位数反转 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 172 B wc085 2024-08-05 9:52:14
#488919 #501. 「例题1-2」三位数反转 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 195 B wc091 2024-08-05 9:47:08
#568344 #501. 「例题1-2」三位数反转 Accepted 100 10 ms 316 K C++ 14 / 205 B xzx12345 2024-12-15 9:12:19
#603062 #501. 「例题1-2」三位数反转 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 215 B lhy241 橙橘&时倾·秋白 2025-03-16 22:00:35


得分分布

前缀和

后缀和