满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #54666 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 196 ms | 716 K | C++ 17 / 253 B | guanyuxun | 2020-07-15 15:14:15 |
| #26591 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 196 ms | 704 K | C++ / 221 B | Legendary_dove滑稽 | 2019-11-23 10:33:56 |
| #4043 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 195 ms | 664 K | C++ / 209 B | liyuchen | 2019-06-01 11:00:26 |
| #43065 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 194 ms | 756 K | C++ / 214 B | liangxuanrei | 2020-04-11 16:32:12 |
| #25320 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 194 ms | 812 K | C++ / 257 B | lulixun | 2019-11-10 13:49:31 |
| #2028 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 194 ms | 716 K | C++ / 240 B | cqftc | 2019-05-11 19:41:42 |
| #16392 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 193 ms | 676 K | C++ 11 / 253 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-25 13:05:07 |
| #8482 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 192 ms | 664 K | C++ / 235 B | lly5324 | 2019-07-14 17:03:26 |
| #28683 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 192 ms | 652 K | C++ / 240 B | aoteyu | 2019-12-08 15:11:38 |
| #39782 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 191 ms | 660 K | C++ / 259 B | xumin | 2020-02-29 20:13:49 |