满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49450 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 209 ms | 672 K | C++ 17 / 234 B | johnson | 2020-06-07 9:53:56 |
| #279105 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 100 ms | 672 K | C++ 14 / 214 B | ykj76沙雕 | 2023-05-14 14:55:44 |
| #425721 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 101 ms | 672 K | C++ 14 / 238 B | oj88 | 2024-03-09 11:34:41 |
| #424948 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 99 ms | 672 K | C++ / 271 B | Horizon摸鱼 | 2024-03-08 14:57:09 |
| #382263 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 99 ms | 672 K | C++ 17 / 233 B | lyhxwcCSP-S2二等 | 2023-11-26 18:28:20 |
| #529351 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 72 ms | 672 K | C++ 14 / 205 B | lyh190CSP-J2二等 | 2024-10-16 13:05:22 |
| #712900 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 103 ms | 672 K | C++ 14 / 218 B | xxx022 | 2025-11-30 17:43:08 |
| #16392 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 193 ms | 676 K | C++ 11 / 253 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-25 13:05:07 |
| #45021 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 202 ms | 676 K | C++ / 287 B | jhq | 2020-04-29 19:16:40 |
| #67949 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 61 ms | 676 K | C++ (NOI) / 254 B | liangruichen | 2020-10-27 16:03:35 |