满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#327884 #4285. 「2023.03二级」进阶的卡莎 Accepted 100 30 ms 332 K C++ 14 / 296 B outman010 2023-08-24 14:09:00
#314503 #4285. 「2023.03二级」进阶的卡莎 Accepted 100 30 ms 332 K C++ 14 / 296 B tctm161 2023-07-24 20:20:57
#319923 #4285. 「2023.03二级」进阶的卡莎 Accepted 100 30 ms 332 K C++ 11 / 293 B cmddsz 2023-08-09 13:50:33
#365286 #4285. 「2023.03二级」进阶的卡莎 Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 289 B yunxiang 2023-11-03 19:48:14
#316507 #4285. 「2023.03二级」进阶的卡莎 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 14 / 289 B zhy233 2023-07-28 10:57:06
#365287 #4285. 「2023.03二级」进阶的卡莎 Accepted 100 30 ms 280 K C++ 17 / 285 B Zhouly 2023-11-03 19:48:38
#364952 #4285. 「2023.03二级」进阶的卡莎 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 281 B Dai 2023-11-03 15:54:49
#604943 #4285. 「2023.03二级」进阶的卡莎 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 (Clang) / 275 B wjl 2025-03-22 11:32:27
#325908 #4285. 「2023.03二级」进阶的卡莎 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 270 B ym10黄金1 2023-08-22 9:37:17
#636388 #4285. 「2023.03二级」进阶的卡莎 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 17 / 268 B andy 2025-07-04 14:10:09


得分分布

前缀和

后缀和