满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#560769 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 440 ms 1912 K C++ / 672 B hyn7554550 2024-12-01 15:17:53
#327783 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 441 ms 1904 K C++ 14 / 775 B root站长 2023-08-24 12:03:13
#549517 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 441 ms 1900 K C++ 14 / 615 B yuchengyuan 2024-11-17 10:06:00
#377500 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 442 ms 1908 K C++ 14 / 623 B jhx15 2023-11-19 17:52:06
#372771 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 442 ms 1900 K C++ 14 / 521 B ljh13 2023-11-12 19:24:38
#391571 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 442 ms 3464 K C++ 17 / 891 B tctm290 2023-12-16 15:25:12
#393909 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 443 ms 1892 K C++ 11 / 564 B tctm382 2023-12-22 22:31:39
#431070 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 443 ms 3484 K C++ 14 / 777 B ylz8 2024-03-17 15:03:31
#662512 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 443 ms 1916 K C++ 11 / 594 B chenjunyu 2025-08-22 14:32:32
#237878 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 444 ms 1896 K C++ 14 / 579 B HJC黑铁V 2023-02-12 10:51:41


得分分布

前缀和

后缀和