满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#594513 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 557 B xyx054 2025-03-02 15:23:44
#665005 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 683 B xyx059 2025-08-27 9:23:29
#594458 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 600 B xyx_tangguo 糖果老师 2025-03-02 15:01:55
#621640 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 683 B wolftang 2025-05-10 16:32:53
#662297 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 1 K yuxincheng 2025-08-21 22:13:38
#663839 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 963 B zhangyuejia 2025-08-25 10:36:12
#374990 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 284 K C++ 14 / 683 B cyz 2023-11-17 19:15:04
#410594 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 284 K C++ 14 / 512 B TCTM120705 2024-01-30 19:52:43
#463958 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 292 K C++ 14 / 496 B ylx 2024-06-08 19:26:38
#332199 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 300 K C++ 11 / 600 B tctm142 2023-08-29 13:59:19


得分分布

前缀和

后缀和