满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#594513 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 557 B xyx054 2025-03-02 15:23:44
#667195 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 292 K C++ 14 / 731 B xyx056 2025-09-02 15:18:20
#665005 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 683 B xyx059 2025-08-27 9:23:29
#594458 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 600 B xyx_tangguo 糖果老师 2025-03-02 15:01:55
#621423 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 692 B wolftang 2025-05-10 12:25:55
#662297 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 1 K yuxincheng 2025-08-21 22:13:38
#663839 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 963 B zhangyuejia 2025-08-25 10:36:12
#529708 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 4 ms 216 K C++ 17 / 1 K shaobai老师 2024-10-17 16:30:37
#453568 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 4 ms 264 K C++ 14 / 500 B hebaijun 2024-05-18 13:54:06
#469719 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 4 ms 244 K C++ 14 / 492 B Wally20130607 2024-06-28 11:01:36


得分分布

前缀和

后缀和