满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#299501 #4199. 「2022.06一级」计算成绩优秀的人数 Accepted 100 31 ms 332 K C++ 14 / 224 B fmy12 2023-07-07 10:07:40
#332002 #4199. 「2022.06一级」计算成绩优秀的人数 Accepted 100 31 ms 320 K C++ 14 / 587 B tctm287 2023-08-29 11:20:48
#502430 #4199. 「2022.06一级」计算成绩优秀的人数 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 519 B xulaoshi1 2024-08-17 22:38:08
#334621 #4199. 「2022.06一级」计算成绩优秀的人数 Accepted 100 31 ms 328 K C++ 14 / 183 B lg 2023-08-31 14:38:26
#300002 #4199. 「2022.06一级」计算成绩优秀的人数 Accepted 100 31 ms 316 K C++ / 316 B gjy13 2023-07-07 16:39:03
#299986 #4199. 「2022.06一级」计算成绩优秀的人数 Accepted 100 31 ms 320 K C++ 14 / 274 B ljh13 2023-07-07 16:31:38
#247869 #4199. 「2022.06一级」计算成绩优秀的人数 Accepted 100 31 ms 328 K C++ 14 / 218 B Jinkela 2023-03-12 10:14:26
#245232 #4199. 「2022.06一级」计算成绩优秀的人数 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 273 B zxpisme 2023-03-05 12:58:02
#270829 #4199. 「2022.06一级」计算成绩优秀的人数 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 17 / 412 B huangchuyu 2023-04-28 19:54:28
#517539 #4199. 「2022.06一级」计算成绩优秀的人数 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 17 / 172 B lhf 2024-09-20 19:12:32


得分分布

前缀和

后缀和