满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#688804 #4154. 按照个位数排序 Accepted 100 39 ms 332 K C++ 17 / 396 B jienzhe 2025-10-18 13:56:47
#586698 #4154. 按照个位数排序 Accepted 100 39 ms 332 K C++ 14 / 783 B xulaoshi1 2025-02-11 13:25:29
#383974 #4154. 按照个位数排序 Accepted 100 39 ms 328 K C++ / 392 B xlj13 2023-11-30 20:34:11
#383825 #4154. 按照个位数排序 Accepted 100 39 ms 328 K C++ 14 / 475 B fmy123 2023-11-30 19:49:57
#191882 #4154. 按照个位数排序 Accepted 100 39 ms 328 K C++ 14 / 715 B JntmCSP-J2二等 2022-08-05 15:24:12
#222429 #4154. 按照个位数排序 Accepted 100 39 ms 320 K C++ 14 / 377 B ykj03大懒虫 2022-12-02 14:13:31
#566189 #4154. 按照个位数排序 Accepted 100 38 ms 316 K C++ / 297 B haiyanglaoshi 2024-12-09 0:19:58
#688816 #4154. 按照个位数排序 Accepted 100 38 ms 336 K C++ 11 / 412 B chenjunyu 2025-10-18 14:19:57
#602334 #4154. 按照个位数排序 Accepted 100 38 ms 332 K C++ 14 / 671 B lyh069 维什戴尔 2025-03-16 15:01:50
#242012 #4154. 按照个位数排序 Accepted 100 38 ms 316 K C++ 14 / 645 B novice 我信你个鬼 2023-02-26 10:11:10


得分分布

前缀和

后缀和