满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#434332 #4000. 「USACO1.2」你的飞碟在这儿 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 437 B wcyq 愚かな人間 2024-03-23 15:28:30
#434200 #4000. 「USACO1.2」你的飞碟在这儿 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 416 B wcxgeCSP-J2二等 2024-03-23 14:33:09
#628162 #4000. 「USACO1.2」你的飞碟在这儿 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 489 B lyh045CSP-J2二等 2025-05-30 20:38:38
#648321 #4000. 「USACO1.2」你的飞碟在这儿 Accepted 100 30 ms 328 K C++ / 583 B btx 2025-07-26 10:24:03
#243255 #4000. 「USACO1.2」你的飞碟在这儿 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 17 / 568 B rh 2023-03-03 16:34:01
#352786 #4000. 「USACO1.2」你的飞碟在这儿 Accepted 100 30 ms 328 K C++ / 684 B wctcmAccepted 2023-10-11 13:55:20
#458238 #4000. 「USACO1.2」你的飞碟在这儿 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 14 / 630 B lyhxwcCSP-S2二等 2024-05-26 16:29:53
#642059 #4000. 「USACO1.2」你的飞碟在这儿 Accepted 100 29 ms 332 K C++ / 386 B wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-07-15 22:14:40
#687324 #4000. 「USACO1.2」你的飞碟在这儿 Accepted 100 30 ms 340 K C++ 17 / 541 B lhy240 2025-10-16 12:42:26
#66500 #4000. 「USACO1.2」你的飞碟在这儿 Accepted 100 5 ms 348 K C++ / 450 B yangbinjie55 2020-10-18 9:14:33


得分分布

前缀和

后缀和