满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #27798 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 29 ms | 384 K | C++ / 258 B | Acer | 2019-12-01 10:29:09 |
| #26842 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 32 ms | 384 K | C++ / 262 B | Grace | 2019-11-23 21:57:37 |
| #70332 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 10 ms | 384 K | C++ / 255 B | zhoujunchi | 2020-11-21 11:47:56 |
| #186991 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 12 ms | 384 K | C++ 14 / 336 B | 666 | 2022-07-24 17:49:47 |
| #24713 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 25 ms | 384 K | C++ / 259 B | zuobowen | 2019-11-08 18:32:43 |
| #565641 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 16 ms | 380 K | C++ 14 / 243 B | ykj575 | 2024-12-08 14:45:06 |
| #145142 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 15 ms | 380 K | C++ 11 / 272 B | Yang_ | 2022-02-26 20:16:05 |
| #15694 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 29 ms | 380 K | C++ / 263 B | liuyanshan | 2019-08-24 10:14:35 |
| #15437 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 28 ms | 380 K | C++ / 215 B | CCTV逗比 | 2019-08-23 17:04:39 |
| #14526 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 34 ms | 380 K | C++ / 247 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 17:37:01 |