满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#698776 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 188 K C++ 14 / 488 B wc285 2025-11-02 21:59:08
#578078 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 388 K C++ 14 / 339 B XYXB007 2025-01-16 20:08:51
#662447 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 301 B ty006 2025-08-22 12:26:22
#540732 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 14 / 235 B mxm12345 2024-11-03 10:28:59
#623698 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 358 B TotoCheng 2025-05-15 17:20:53
#586524 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 11 / 238 B guohangyu 2025-02-10 15:26:36
#634806 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 340 K C++ 17 / 274 B fanhongyu 2025-06-28 21:38:11
#665399 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 279 B lhy228 我不是混子我没罪 2025-08-27 16:21:13
#540677 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 318 B xzx12345 2024-11-03 9:44:49
#539710 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 283 B wwt123 2024-11-02 12:57:47


得分分布

前缀和

后缀和