满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#84178 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 384 K C++ / 196 B Super_CubeLegendary 2021-03-15 13:48:33
#9848 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 27 ms 348 K C++ / 196 B hongwei 2019-07-19 9:39:35
#649716 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 8 ms 296 K C++ 14 / 195 B mix11 2025-07-28 2:17:55
#422304 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 8 ms 300 K C++ 14 / 195 B lyh045CSP-J2二等 2024-03-01 13:42:15
#35991 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 232 K C++ (NOI) / 195 B tangyihang 2020-02-01 11:01:06
#200591 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 13 ms 384 K C++ / 194 B FO 2022-08-28 19:50:04
#573473 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 193 B ykj159 2024-12-29 20:25:00
#71345 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 11 ms 320 K C++ / 193 B chenshengyu炭治郎 2020-11-29 10:07:56
#21657 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 16 ms 352 K C++ / 193 B lulixun 2019-10-13 13:55:19
#598900 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 192 B xiezhitao 2025-03-09 17:06:26


得分分布

前缀和

后缀和