满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #216202 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 14 ms | 320 K | C++ 14 / 262 B | wangjingbo0710 | 2022-11-05 20:42:01 |
| #357666 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 332 K | C++ 14 / 262 B | ykj75 | 2023-10-21 16:43:37 |
| #580777 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 336 K | C++ 14 / 262 B | novice 我信你个鬼 | 2025-01-20 10:32:05 |
| #52710 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 34 ms | 376 K | C++ / 262 B | yoyo | 2020-07-04 19:02:33 |
| #512210 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 312 K | C++ 14 / 261 B | liuhuanyu轰!嚓-嚓-嚓,推-推!砰!duang~ | 2024-09-07 14:51:03 |
| #196886 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 384 K | C++ / 261 B | tctm31 | 2022-08-21 17:51:18 |
| #17168 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 20 ms | 352 K | C++ / 261 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-26 20:06:11 |
| #340824 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 320 K | C++ 14 / 260 B | fyz | 2023-09-09 17:29:37 |
| #241051 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 324 K | C++ 14 / 259 B | tctm132睿智 | 2023-02-25 10:17:57 |
| #276856 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 17 / 259 B | baocx | 2023-05-11 19:36:05 |