满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#36905 #3554. 表演打分 Accepted 100 64 ms 352 K C++ / 302 B Tony 2020-02-04 20:59:11
#36818 #3554. 表演打分 Accepted 100 64 ms 368 K C++ / 394 B tangboya 2020-02-04 16:46:30
#36793 #3554. 表演打分 Accepted 100 64 ms 368 K C++ / 282 B liangxuanrei 2020-02-04 16:33:01
#52578 #3554. 表演打分 Accepted 100 63 ms 408 K C++ 11 / 264 B zongyubo 2020-07-04 14:25:26
#53356 #3554. 表演打分 Accepted 100 62 ms 372 K C++ / 309 B lyl 2020-07-07 17:51:19
#36902 #3554. 表演打分 Accepted 100 62 ms 372 K C++ / 312 B yoyo 2020-02-04 20:49:42
#53368 #3554. 表演打分 Accepted 100 61 ms 372 K C++ / 332 B jerry 2020-07-07 18:02:48
#36900 #3554. 表演打分 Accepted 100 61 ms 372 K C++ / 415 B libolin 2020-02-04 20:48:24
#36806 #3554. 表演打分 Accepted 100 61 ms 372 K C++ 11 / 304 B Jason 2020-02-04 16:36:33
#32177 #3554. 表演打分 Accepted 100 61 ms 372 K C++ / 303 B kano 2020-01-10 11:25:18


得分分布

前缀和

后缀和