满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#349699 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 424 K C++ 14 / 213 B zjz 2023-09-30 16:00:21
#385538 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 35 ms 316 K C++ 14 / 213 B ykj82 2023-12-02 16:29:45
#36780 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 67 ms 356 K C++ / 213 B liangxuanrei 2020-02-04 16:15:13
#6354 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 66 ms 440 K C++ / 213 B hongwei 2019-06-27 9:38:54
#19853 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 71 ms 404 K C++ / 213 B luorenjun 2019-09-20 19:56:28
#7418 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 72 ms 396 K C++ / 213 B shupengrui 2019-07-08 17:32:18
#392476 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 35 ms 352 K C++ 14 / 212 B lyhslyCSP-J2二等 2023-12-17 18:00:13
#472096 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 35 ms 316 K C++ / 212 B xiaozhiyuan 2024-07-05 14:57:30
#438396 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 36 ms 332 K C++ 14 / 212 B ykj145 2024-03-31 17:15:36
#30653 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 68 ms 372 K C++ / 212 B Gavin 2019-12-27 19:32:20


得分分布

前缀和

后缀和