满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#414400 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 39 ms 372 K C++ / 249 B zzl13团星人AC 2024-02-03 16:56:14
#573084 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 34 ms 320 K C++ 14 / 249 B ykj156 2024-12-29 14:03:03
#371050 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 320 K C++ 11 / 249 B ykj118钟离 2023-11-11 12:08:38
#142014 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 38 ms 384 K C++ 14 / 249 B chj20120517 2022-02-10 15:14:37
#76632 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 26 ms 400 K C++ / 249 B furuozhan 2021-01-22 11:39:00
#69905 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 26 ms 536 K C++ / 249 B raoyiou 2020-11-15 16:54:25
#52949 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 75 ms 380 K C++ / 249 B lyl 2020-07-05 18:06:43
#36777 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 66 ms 372 K C++ 11 / 249 B Jason 2020-02-04 16:14:23
#45063 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 58 ms 292 K C++ (NOI) / 249 B axiofei 2020-04-29 20:04:55
#30930 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 68 ms 368 K C++ / 249 B Lucy 2019-12-29 11:17:23


得分分布

前缀和

后缀和