满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #132832 | #27. 循环练习累加 | Accepted | 100 | 15 ms | 352 K | C++ 14 / 164 B | lemon2012428 | 2022-01-01 18:29:06 |
| #130385 | #27. 循环练习累加 | Accepted | 100 | 15 ms | 352 K | C++ 14 / 204 B | HJC黑铁V | 2021-12-22 18:30:14 |
| #185519 | #27. 循环练习累加 | Accepted | 100 | 15 ms | 352 K | C++ 14 / 211 B | cheng_123 | 2022-07-21 10:29:07 |
| #5146 | #27. 循环练习累加 | Accepted | 100 | 14 ms | 356 K | C++ / 181 B | wangyixi | 2019-06-15 11:02:43 |
| #5143 | #27. 循环练习累加 | Accepted | 100 | 14 ms | 356 K | C++ / 204 B | yujunfeng | 2019-06-15 11:00:54 |
| #5147 | #27. 循环练习累加 | Accepted | 100 | 14 ms | 356 K | C++ / 175 B | qijunjie | 2019-06-15 11:02:44 |
| #3013 | #27. 循环练习累加 | Accepted | 100 | 18 ms | 356 K | C++ / 259 B | liuboyu | 2019-05-25 12:05:49 |
| #10785 | #27. 循环练习累加 | Accepted | 100 | 15 ms | 356 K | C++ / 174 B | tangyihang | 2019-07-23 16:51:05 |
| #18108 | #27. 循环练习累加 | Accepted | 100 | 15 ms | 356 K | C++ / 203 B | zhangshiqi | 2019-08-28 15:51:16 |
| #15205 | #27. 循环练习累加 | Accepted | 100 | 15 ms | 356 K | C++ 11 / 127 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 21:56:13 |