满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30731 | #26. 满足条件的数 | Accepted | 100 | 53 ms | 372 K | C++ / 187 B | Legendary_dove滑稽 | 2019-12-28 10:27:23 |
| #4459 | #26. 满足条件的数 | Accepted | 100 | 53 ms | 372 K | C++ / 180 B | GUANGJEIZHONGXIN | 2019-06-08 16:01:02 |
| #28476 | #26. 满足条件的数 | Accepted | 100 | 52 ms | 368 K | C++ / 167 B | hmBubble | 2019-12-07 15:05:49 |
| #30723 | #26. 满足条件的数 | Accepted | 100 | 52 ms | 372 K | C++ / 162 B | tanxi | 2019-12-28 10:11:16 |
| #29894 | #26. 满足条件的数 | Accepted | 100 | 52 ms | 352 K | C++ / 168 B | Himself | 2019-12-20 19:09:35 |
| #27552 | #26. 满足条件的数 | Accepted | 100 | 52 ms | 352 K | C++ / 189 B | 666 | 2019-11-30 14:15:05 |
| #16526 | #26. 满足条件的数 | Accepted | 100 | 52 ms | 352 K | C++ / 157 B | zhanminjie | 2019-08-25 17:01:22 |
| #15201 | #26. 满足条件的数 | Accepted | 100 | 52 ms | 376 K | C++ 11 / 220 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 21:53:20 |
| #28533 | #26. 满足条件的数 | Accepted | 100 | 51 ms | 352 K | C++ / 185 B | yangjunbo | 2019-12-07 15:58:14 |
| #28480 | #26. 满足条件的数 | Accepted | 100 | 50 ms | 396 K | C++ / 175 B | ybt | 2019-12-07 15:17:39 |