满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#148237 #2508. 数组翻转 Accepted 100 29 ms 384 K C++ 11 / 448 B Yang_ 2022-03-06 17:36:03
#131728 #2508. 数组翻转 Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 265 B novice 我信你个鬼 2021-12-27 9:23:52
#173897 #2508. 数组翻转 Accepted 100 29 ms 384 K C++ 14 / 273 B CPP刷题王 2022-06-12 19:16:00
#105510 #2508. 数组翻转 Accepted 100 29 ms 384 K C++ / 260 B axiofei 2021-08-09 18:42:08
#109344 #2508. 数组翻转 Accepted 100 31 ms 384 K C++ / 252 B LIUKE漩涡鸣人 2021-08-29 16:05:55
#612300 #2508. 数组翻转 Accepted 100 30 ms 372 K C++ 14 / 296 B lhy240 2025-04-10 16:43:45
#281595 #2508. 数组翻转 Accepted 100 33 ms 372 K C++ 14 / 365 B ykj85MM 2023-05-20 17:55:17
#281596 #2508. 数组翻转 Accepted 100 30 ms 368 K C++ 14 / 348 B ykj60八千岁年轻老年人 2023-05-20 17:55:23
#91179 #2508. 数组翻转 Accepted 100 20 ms 364 K C++ 11 (Clang) / 213 B Super_CubeLegendary 2021-05-10 15:03:37
#518797 #2508. 数组翻转 Accepted 100 30 ms 348 K C++ 14 / 355 B 18618326610 2024-09-22 16:14:06


得分分布

前缀和

后缀和