满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#294031 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 31 ms 336 K C++ 14 / 768 B CPP刷题王 2023-06-19 20:13:52
#600997 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 2 K hycsp2433 2025-03-14 13:45:38
#603182 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 17 / 2 K hycsp2424 2025-03-17 13:12:02
#603204 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 14 / 2 K hycsp2419 2025-03-17 13:24:07
#656716 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 340 K C++ 17 / 970 B gouzihenbugoulxhCSP-J2二等 2025-08-09 20:49:40
#504894 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 14 / 1 K Caicai 蔡老师 2024-08-20 23:07:57
#435266 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 17 / 1 K Wind_Rises 砂糖老师 2024-03-24 18:47:21
#653619 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 751 B lyh045CSP-J2二等 2025-08-01 17:01:52
#209296 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 388 K C++ 14 / 755 B wxch20121021 2022-10-07 11:09:40
#468815 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 17 / 950 B Dai 2024-06-23 9:47:47


得分分布

前缀和

后缀和