满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#230444 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 17 / 956 B shaobai老师 2023-01-08 21:14:22
#616009 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 15 ms 332 K C++ 14 / 516 B btx 2025-04-20 13:08:13
#330012 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 755 B KingheroKing of the summit 2023-08-27 10:11:50
#655643 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 12 ms 308 K C++ 14 / 311 B lyh045CSP-J2二等 2025-08-06 17:00:16
#647736 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 304 B novice 我信你个鬼 2025-07-25 1:36:45
#113114 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 12 ms 376 K C++ 11 (NOI) / 502 B cout0 2021-09-30 0:01:38
#700773 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 368 B wangjun 2025-11-09 11:36:22
#494742 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 12 ms 188 K C++ 11 (NOI) / 341 B test测试 2024-08-11 15:21:53
#609534 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 10 ms 176 K C++ 11 (NOI) / 513 B gavin226 2025-03-31 13:34:04
#125175 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 10 ms 384 K C++ 14 / 265 B YHF黑铁V 2021-11-28 11:42:47


得分分布

前缀和

后缀和