满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#24741 #22. 输出自然数 Accepted 100 55 ms 372 K C++ / 142 B luorenjun 2019-11-08 18:47:24
#12671 #22. 输出自然数 Accepted 100 71 ms 372 K C++ 11 / 135 B zhuchuyu 2019-08-15 15:21:51
#11041 #22. 输出自然数 Accepted 100 61 ms 372 K C++ / 133 B hhh 2019-07-25 10:39:41
#11141 #22. 输出自然数 Accepted 100 64 ms 372 K C++ / 137 B tanjunhao 2019-07-26 10:13:01
#12612 #22. 输出自然数 Accepted 100 66 ms 372 K C++ / 152 B chenpengxv 2019-08-14 19:46:54
#18004 #22. 输出自然数 Accepted 100 65 ms 372 K C++ / 142 B chenhongming1 2019-08-28 13:44:39
#26688 #22. 输出自然数 Accepted 100 49 ms 372 K C++ 11 / 145 B zongyubo 2019-11-23 14:01:44
#30627 #22. 输出自然数 Accepted 100 56 ms 372 K C++ / 136 B Duke 2019-12-26 21:36:19
#26166 #22. 输出自然数 Accepted 100 51 ms 372 K C++ / 146 B kongfanyang 2019-11-17 11:39:45
#27631 #22. 输出自然数 Accepted 100 59 ms 372 K C++ / 217 B yangjunbo 2019-11-30 15:55:11


得分分布

前缀和

后缀和