满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #412684 | #211. 药房管理 | Accepted | 100 | 20 ms | 180 K | C++ 11 (NOI) / 402 B | JoshuaMicrosoft | 2024-02-02 11:47:34 |
| #196048 | #211. 药房管理 | Accepted | 100 | 20 ms | 320 K | C++ / 308 B | dxn | 2022-08-18 13:17:02 |
| #140674 | #211. 药房管理 | Accepted | 100 | 20 ms | 384 K | C++ / 228 B | LPE1668020827 | 2022-01-30 9:50:36 |
| #70261 | #211. 药房管理 | Accepted | 100 | 20 ms | 384 K | C++ / 214 B | raoyiou | 2020-11-20 18:29:03 |
| #61535 | #211. 药房管理 | Accepted | 100 | 20 ms | 480 K | C++ / 208 B | Ollieto | 2020-08-25 18:02:39 |
| #56747 | #211. 药房管理 | Accepted | 100 | 20 ms | 500 K | C++ / 224 B | footboll | 2020-08-06 15:12:30 |
| #23144 | #211. 药房管理 | Accepted | 100 | 6 ms | 268 K | C++ 11 / 265 B | guhengrui 逗比 |
2019-10-26 20:26:26 |