满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#535099 #2079. 「NOIP 2018 普及组」标题统计 Accepted 100 60 ms 332 K C++ 14 / 261 B lyh045CSP-J2二等 2024-10-25 16:14:18
#535603 #2079. 「NOIP 2018 普及组」标题统计 Accepted 100 60 ms 312 K C++ 17 / 310 B sujiahao 2024-10-26 13:16:28
#535608 #2079. 「NOIP 2018 普及组」标题统计 Accepted 100 61 ms 312 K C++ 14 / 325 B star 2024-10-26 13:35:04
#601628 #2079. 「NOIP 2018 普及组」标题统计 Accepted 100 65 ms 312 K C++ 14 / 257 B lyh069 维什戴尔 2025-03-15 14:16:05
#601647 #2079. 「NOIP 2018 普及组」标题统计 Accepted 100 72 ms 388 K C++ 14 / 260 B wcyq 愚かな人間 2025-03-15 14:39:47
#601682 #2079. 「NOIP 2018 普及组」标题统计 Accepted 100 68 ms 312 K C++ 14 / 304 B lfqljh 2025-03-15 15:04:09
#601703 #2079. 「NOIP 2018 普及组」标题统计 Accepted 100 67 ms 328 K C++ 11 / 340 B lyh106CSP-J2二等 2025-03-15 15:18:05
#608064 #2079. 「NOIP 2018 普及组」标题统计 Accepted 100 61 ms 312 K C++ 17 / 342 B gouzihenbugoulxhCSP-J2二等 2025-03-29 14:32:40
#640193 #2079. 「NOIP 2018 普及组」标题统计 Accepted 100 60 ms 316 K C++ / 232 B wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-07-12 20:32:10
#640194 #2079. 「NOIP 2018 普及组」标题统计 Accepted 100 41 ms 220 K C++ 11 (NOI) / 318 B gavin226 2025-07-12 20:32:24


得分分布

前缀和

后缀和