满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#608335 #2037. 「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离 Accepted 100 39 ms 1048 K C++ 14 / 586 B wcyq 愚かな人間 2025-03-29 17:31:36
#418743 #2037. 「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离 Accepted 100 38 ms 1080 K C++ 14 / 412 B wckmx 2024-02-18 18:14:47
#608189 #2037. 「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离 Accepted 100 40 ms 1080 K C++ 14 / 553 B lyh106CSP-J2二等 2025-03-29 15:34:22
#222585 #2037. 「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离 Accepted 100 41 ms 1084 K C++ 11 / 390 B haimoxiaoen 2022-12-02 20:14:15
#608199 #2037. 「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离 Accepted 100 39 ms 1084 K C++ 14 / 554 B lyh069 维什戴尔 2025-03-29 15:41:07
#608197 #2037. 「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离 Accepted 100 39 ms 1084 K C++ 14 / 554 B wczyz 仙辞 2025-03-29 15:39:52
#608172 #2037. 「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离 Accepted 100 49 ms 1468 K C++ 14 / 555 B novice 我信你个鬼 2025-03-29 15:20:47
#398404 #2037. 「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离 Accepted 100 48 ms 1540 K C++ 14 / 617 B bcm12肝就完了 2024-01-01 22:36:26
#17083 #2037. 「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离 Accepted 100 69 ms 1552 K C++ (NOI) / 1 K chenyingsen 2019-08-26 17:31:22
#20955 #2037. 「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离 Accepted 100 68 ms 2776 K C++ / 875 B chenjiangxue逗比 2019-10-03 17:39:41


得分分布

前缀和

后缀和