满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#692694 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 36 ms 700 K C++ 17 / 520 B lyh106CSP-J2二等 2025-10-25 9:58:19
#195547 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 532 K C++ 14 / 358 B liuxufeng 2022-08-17 9:12:15
#566826 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 336 K C++ 14 / 340 B Dai 2024-12-12 15:34:18
#398268 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 700 K C++ 14 / 347 B Ryan 2024-01-01 12:06:34
#213732 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 696 K C++ 14 / 383 B tctm23 2022-10-28 21:42:40
#229042 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 700 K C++ / 356 B wangjun 2023-01-06 0:06:11
#106362 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 384 K C++ / 629 B guanyuxun 2021-08-15 12:32:46
#474571 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 700 K C++ 17 / 660 B guojinyu 2024-07-10 20:07:35
#359993 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 360 K C++ 14 / 488 B lanyinia 2023-10-26 22:43:19
#507452 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 700 K C++ 17 / 580 B lyhxwcCSP-S2二等 2024-08-25 19:54:06


得分分布

前缀和

后缀和