满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#222023 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 44 ms 696 K C++ 14 / 323 B meng 2022-11-30 20:01:04
#398266 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 696 K C++ 17 / 377 B rh 2024-01-01 11:54:44
#229042 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 700 K C++ / 356 B wangjun 2023-01-06 0:06:11
#213697 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 37 ms 700 K C++ 14 / 351 B bc02 2022-10-28 20:34:07
#398268 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 700 K C++ 14 / 347 B Ryan 2024-01-01 12:06:34
#448348 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 700 K C++ 14 / 360 B tctm169 张哲瀚 2024-04-29 21:23:19
#507452 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 700 K C++ 17 / 580 B lyhxwcCSP-S2二等 2024-08-25 19:54:06
#692694 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 36 ms 700 K C++ 17 / 520 B lyh106CSP-J2二等 2025-10-25 9:58:19
#474571 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 700 K C++ 17 / 660 B guojinyu 2024-07-10 20:07:35
#697773 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 700 K C++ / 393 B wenmo 2025-11-01 15:34:29


得分分布

前缀和

后缀和