满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#418417 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 18 ms 340 K C++ 14 / 801 B zengyi 功德+1 2024-02-17 16:08:41
#497223 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 19 ms 340 K C++ 14 / 668 B qym山顶洞人 2024-08-13 18:55:19
#419406 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 18 ms 336 K C++ / 1 K btx 2024-02-21 10:49:25
#318273 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 12 ms 336 K C++ / 1 K KingheroKing of the summit 2023-08-02 11:05:38
#258929 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 19 ms 328 K C++ 14 / 569 B tctm103 2023-04-07 19:33:42
#657803 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 18 ms 324 K C++ 14 / 1 K novice 我信你个鬼 2025-08-11 23:36:34
#655252 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 16 ms 320 K C++ 14 / 654 B lhy276 2025-08-05 11:51:34
#429370 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 12 ms 320 K C++ 14 / 972 B tctm169 张哲瀚 2024-03-16 8:54:53
#569724 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 19 ms 320 K C++ 17 / 532 B Dai 2024-12-18 14:39:02
#627638 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 17 / 939 B hycsp2433 2025-05-26 13:18:15


得分分布

前缀和

后缀和