满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#713219 #2010. 「NOIP 2001 普及组」数的计数 Accepted 100 17 ms 280 K C++ 14 / 306 B nfxx33 2025-12-01 7:50:24
#713227 #2010. 「NOIP 2001 普及组」数的计数 Accepted 100 17 ms 392 K C++ 14 / 323 B nfxx63 2025-12-01 7:52:32
#22528 #2010. 「NOIP 2001 普及组」数的计数 Accepted 100 18 ms 244 K C++ / 203 B chenjiangxue逗比 2019-10-23 20:11:14
#106954 #2010. 「NOIP 2001 普及组」数的计数 Accepted 100 18 ms 384 K C++ / 211 B huolangqing 2021-08-19 14:17:32
#504741 #2010. 「NOIP 2001 普及组」数的计数 Accepted 100 18 ms 332 K C++ / 311 B cumtwcc111 2024-08-20 17:03:04
#177147 #2010. 「NOIP 2001 普及组」数的计数 Accepted 100 18 ms 384 K C++ 14 / 268 B god_like黑铁III 2022-06-29 18:29:31
#416153 #2010. 「NOIP 2001 普及组」数的计数 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 269 B ykj45棺材板 2024-02-05 12:04:43
#177618 #2010. 「NOIP 2001 普及组」数的计数 Accepted 100 18 ms 352 K C++ 14 / 271 B bc03黄金三 2022-07-01 10:05:52
#376805 #2010. 「NOIP 2001 普及组」数的计数 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 294 B bc04 2023-11-19 11:33:26
#376800 #2010. 「NOIP 2001 普及组」数的计数 Accepted 100 18 ms 316 K C++ / 306 B bc11 2023-11-19 11:32:36


得分分布

前缀和

后缀和