满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#654549 #180. 「9-4」D、矩阵取数 Accepted 100 641 ms 8236 K C++ 14 / 733 B wc004 2025-08-03 16:29:01
#362344 #180. 「9-4」D、矩阵取数 Accepted 100 641 ms 12264 K C++ 14 / 797 B djxCE小王子 2023-10-29 11:56:15
#654579 #180. 「9-4」D、矩阵取数 Accepted 100 638 ms 12076 K C++ 14 / 603 B wc022CSP-J2二等 2025-08-03 17:13:51
#362332 #180. 「9-4」D、矩阵取数 Accepted 100 638 ms 23836 K C++ 14 / 995 B zzj 2023-10-29 11:51:54
#686297 #180. 「9-4」D、矩阵取数 Accepted 100 625 ms 14360 K C++ 14 / 599 B lyh046CSP-J2二等 2025-10-14 12:14:26
#654544 #180. 「9-4」D、矩阵取数 Accepted 100 610 ms 8204 K C++ 11 / 771 B lyh106CSP-J2二等 2025-08-03 16:26:52
#450469 #180. 「9-4」D、矩阵取数 Accepted 100 610 ms 12092 K C++ 14 / 823 B root站长 2024-05-05 19:56:57
#449558 #180. 「9-4」D、矩阵取数 Accepted 100 609 ms 12228 K C++ 14 / 743 B ykj75 2024-05-04 11:56:21
#449554 #180. 「9-4」D、矩阵取数 Accepted 100 609 ms 12228 K C++ 14 / 782 B ykj35佛祖 2024-05-04 11:55:01
#391805 #180. 「9-4」D、矩阵取数 Accepted 100 608 ms 12060 K C++ / 635 B ybh 2023-12-16 19:14:11


得分分布

前缀和

后缀和