满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #182498 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 29 ms | 360 K | C++ 17 / 432 B | liuyuxin | 2022-07-11 13:25:22 |
| #132648 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 30 ms | 356 K | C++ 14 / 306 B | tctm21刘俊 | 2021-12-31 21:02:46 |
| #300658 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 41 ms | 356 K | C++ / 328 B | ykj90250 | 2023-07-08 19:14:02 |
| #232836 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 31 ms | 356 K | C++ 14 / 374 B | ykj85MM | 2023-01-13 10:23:48 |
| #127201 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 28 ms | 356 K | C++ 14 / 391 B | fugou | 2021-12-06 20:28:05 |
| #118577 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 26 ms | 356 K | C++ / 564 B | father黄铜II | 2021-10-31 9:55:43 |
| #26726 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 49 ms | 356 K | C++ / 360 B | dldl | 2019-11-23 15:13:40 |
| #15693 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 44 ms | 356 K | C++ / 271 B | liuyanshan | 2019-08-24 10:05:37 |
| #14866 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 53 ms | 356 K | C++ 11 / 276 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 13:08:13 |
| #5032 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 42 ms | 356 K | C++ / 405 B | Herobrine303 | 2019-06-14 19:40:30 |