满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #163037 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 124 ms | 2816 K | Python 3 / 277 B | ykj32 | 2022-04-30 10:19:39 |
| #119518 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 20 ms | 384 K | C++ 14 / 277 B | ykj15 | 2021-11-02 19:08:52 |
| #86455 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 32 ms | 456 K | C++ / 276 B | liuzhenyang | 2021-04-03 15:28:02 |
| #55051 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 29 ms | 272 K | Pascal / 276 B | yzpxz_jrq | 2020-07-17 15:42:17 |
| #15886 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 53 ms | 352 K | C++ / 276 B | CCTV逗比 | 2019-08-24 15:44:30 |
| #14866 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 53 ms | 356 K | C++ 11 / 276 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 13:08:13 |
| #272834 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 151 ms | 2836 K | Python 3 / 275 B | yxalq | 2023-05-02 18:57:00 |
| #205259 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 134 ms | 2908 K | Python 3 / 275 B | zhangxuanrui | 2022-09-17 15:22:26 |
| #139594 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 284 ms | 19984 K | Python 3 / 275 B | Loser | 2022-01-25 10:29:00 |
| #163061 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 127 ms | 2816 K | Python 3 / 275 B | ykj31 | 2022-04-30 10:37:53 |