满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6717 #150. 「3-1」A、取数问题 Accepted 100 60 ms 400 K C++ / 355 B wudexin 2019-07-03 19:20:40
#13123 #150. 「3-1」A、取数问题 Accepted 100 65 ms 404 K C++ / 256 B luffy路飞AFO 2019-08-17 19:10:58
#6692 #150. 「3-1」A、取数问题 Accepted 100 55 ms 404 K C++ / 254 B chenfeihang 2019-07-03 14:12:08
#6690 #150. 「3-1」A、取数问题 Accepted 100 65 ms 412 K C++ / 265 B yaoxiao 2019-07-03 14:11:58
#6700 #150. 「3-1」A、取数问题 Accepted 100 67 ms 416 K C++ / 257 B shuaige 2019-07-03 14:15:04
#13219 #150. 「3-1」A、取数问题 Accepted 100 67 ms 416 K C++ / 261 B zhanminjie 2019-08-17 19:17:14
#7672 #150. 「3-1」A、取数问题 Accepted 100 66 ms 420 K C++ / 366 B liyuchen 2019-07-12 9:34:04
#6698 #150. 「3-1」A、取数问题 Accepted 100 70 ms 420 K C++ / 256 B houqiaohan 2019-07-03 14:14:47
#227394 #150. 「3-1」A、取数问题 Accepted 100 41 ms 444 K C++ 14 / 247 B tctm34 2022-12-30 21:44:24
#574117 #150. 「3-1」A、取数问题 Accepted 100 40 ms 1080 K C++ 14 / 268 B ykj138树根 2025-01-04 14:48:57


得分分布

前缀和

后缀和