满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#457548 #15. a,b,c中的最大值 Accepted 100 34 ms 344 K C++ 14 / 283 B 13983427298 2024-05-26 9:29:09
#264837 #15. a,b,c中的最大值 Accepted 100 43 ms 312 K C++ / 284 B jjh123 2023-04-15 20:00:24
#320504 #15. a,b,c中的最大值 Accepted 100 42 ms 332 K C++ 14 / 284 B lyq123星空寂静 2023-08-10 16:20:35
#320444 #15. a,b,c中的最大值 Accepted 100 42 ms 332 K C++ 14 / 284 B zbx123坤坤 2023-08-10 15:28:07
#462801 #15. a,b,c中的最大值 Accepted 100 42 ms 316 K C++ 14 / 284 B dongpan 2024-06-07 18:57:44
#692507 #15. a,b,c中的最大值 Accepted 100 43 ms 336 K C++ 14 / 284 B lyh326 2025-10-24 22:52:34
#203685 #15. a,b,c中的最大值 Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 285 B rh 2022-09-09 9:17:31
#679315 #15. a,b,c中的最大值 Accepted 100 46 ms 328 K C++ 17 / 285 B wc290 2025-09-28 20:54:15
#312970 #15. a,b,c中的最大值 Accepted 100 42 ms 416 K C++ 14 / 286 B fmy12 2023-07-21 17:44:58
#463919 #15. a,b,c中的最大值 Accepted 100 42 ms 332 K C++ 14 / 286 B zhaochongxu 2024-06-08 18:55:58


得分分布

前缀和

后缀和