满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1742 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 63 ms | 376 K | C++ / 196 B | cqftc | 2019-05-03 21:10:00 |
| #374717 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 42 ms | 316 K | C++ 14 / 195 B | lyh077 | 2023-11-17 15:56:34 |
| #304738 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 42 ms | 316 K | C++ 14 / 195 B | liuxiyu0127 | 2023-07-13 9:47:05 |
| #62960 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 345 ms | 20300 K | Python 3 / 195 B | steve | 2020-09-05 14:36:45 |
| #47039 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 61 ms | 368 K | C++ / 195 B | Uzi | 2020-05-22 14:38:53 |
| #15884 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 62 ms | 372 K | C++ / 195 B | CCTV逗比 | 2019-08-24 15:43:52 |
| #14727 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 74 ms | 372 K | C++ 11 / 195 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 20:15:36 |
| #859 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 70 ms | 376 K | C++ / 195 B | jianghaotian | 2019-04-20 8:29:51 |
| #428778 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 43 ms | 316 K | C++ 14 / 194 B | lyh066 | 2024-03-15 16:19:24 |
| #388472 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 43 ms | 320 K | C++ 14 / 194 B | weizhixue | 2023-12-09 15:28:46 |