满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#482849 #1475. 字符串3~一次性读入一行字符 Accepted 100 16 ms 312 K C++ 14 / 106 B lyh045CSP-J2二等 2024-07-21 15:44:56
#491000 #1475. 字符串3~一次性读入一行字符 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 113 B wczyz 仙辞 2024-08-07 14:29:54
#492669 #1475. 字符串3~一次性读入一行字符 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 122 B ylnywysCSP-J2一等 2024-08-09 15:31:52
#510990 #1475. 字符串3~一次性读入一行字符 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 112 B lanan 2024-09-04 23:54:32
#520109 #1475. 字符串3~一次性读入一行字符 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 118 B ykj139 2024-09-25 19:23:55
#520110 #1475. 字符串3~一次性读入一行字符 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 121 B ykj140 2024-09-25 19:24:29
#557470 #1475. 字符串3~一次性读入一行字符 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 111 B lyh106CSP-J2二等 2024-11-27 21:06:32
#566727 #1475. 字符串3~一次性读入一行字符 Accepted 100 16 ms 408 K C++ 14 / 119 B lyh069 维什戴尔 2024-12-11 16:54:59
#632310 #1475. 字符串3~一次性读入一行字符 Accepted 100 23 ms 316 K C++ 14 / 118 B Eason 2025-06-15 19:19:24
#640117 #1475. 字符串3~一次性读入一行字符 Accepted 100 19 ms 328 K C++ / 103 B wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-07-12 16:33:28


得分分布

前缀和

后缀和