满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #575962 | #1459. 筛选法求素数 | Accepted | 100 | 1051 ms | 4376 K | C++ 14 / 713 B | wc088冰冰Watermelon | 2025-01-13 19:37:02 |
| #575814 | #1459. 筛选法求素数 | Accepted | 100 | 1027 ms | 5680 K | C++ 11 / 533 B | test测试 | 2025-01-13 14:17:32 |
| #584224 | #1459. 筛选法求素数 | Accepted | 100 | 1007 ms | 5688 K | C++ 14 / 548 B | lyh069 维什戴尔 | 2025-01-30 21:36:27 |
| #133753 | #1459. 筛选法求素数 | Accepted | 100 | 623 ms | 9208 K | C++ 14 / 652 B | sjbyshzCSP-J2一等 | 2022-01-05 18:18:53 |
| #133864 | #1459. 筛选法求素数 | Accepted | 100 | 605 ms | 5624 K | C++ 14 / 816 B | JntmCSP-J2二等 | 2022-01-06 18:58:41 |
| #24665 | #1459. 筛选法求素数 | Accepted | 100 | 500 ms | 8180 K | C++ / 459 B | Adeline | 2019-11-07 21:09:43 |
| #24278 | #1459. 筛选法求素数 | Accepted | 100 | 496 ms | 8192 K | C++ / 498 B | guhengrui 逗比 |
2019-11-03 16:02:33 |
| #24235 | #1459. 筛选法求素数 | Accepted | 100 | 495 ms | 8224 K | C++ / 420 B | pikahuan逗比 | 2019-11-03 13:17:18 |
| #23792 | #1459. 筛选法求素数 | Accepted | 100 | 428 ms | 4260 K | C++ / 465 B | houdaixuan | 2019-11-02 10:08:03 |
| #20655 | #1459. 筛选法求素数 | Accepted | 100 | 336 ms | 5216 K | C++ / 475 B | root站长 | 2019-09-26 21:51:39 |