满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45508 | #1377. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 5 ms | 348 K | C++ 11 / 233 B | Jason | 2020-05-06 19:51:30 |
| #73071 | #1377. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 3 ms | 352 K | C++ / 207 B | Xionghaoyustraight a student | 2020-12-15 22:20:11 |
| #124099 | #1377. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 2 ms | 356 K | C++ 14 / 257 B | chessman10黑铁V | 2021-11-23 18:14:49 |
| #134759 | #1377. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 2 ms | 356 K | C / 269 B | sofasts王者I | 2022-01-11 6:22:35 |
| #45507 | #1377. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 5 ms | 364 K | C++ / 212 B | haoyuexiaozi精神小伙 | 2020-05-06 19:51:27 |
| #46334 | #1377. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 7 ms | 364 K | C++ / 236 B | footboll | 2020-05-16 15:45:21 |
| #17131 | #1377. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 7 ms | 372 K | C++ 11 / 570 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-26 19:24:38 |
| #149628 | #1377. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 3 ms | 372 K | C++ 14 / 240 B | Yang_ | 2022-03-10 13:13:29 |
| #208342 | #1377. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 3 ms | 384 K | C++ 14 / 388 B | liuyuxin | 2022-10-03 15:59:48 |
| #139849 | #1377. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 5 ms | 516 K | C++ 14 / 196 B | ykj02懒虫 | 2022-01-25 15:31:16 |