满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #36421 | #1322. 数列求值 | Accepted | 100 | 60 ms | 360 K | C++ / 210 B | Tony | 2020-02-02 19:56:27 |
| #302505 | #1322. 数列求值 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ / 210 B | ykj97 | 2023-07-10 18:57:13 |
| #360560 | #1322. 数列求值 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 11 / 210 B | ykj104 | 2023-10-27 20:32:46 |
| #356278 | #1322. 数列求值 | Accepted | 100 | 30 ms | 324 K | C++ 14 / 211 B | ykj108 | 2023-10-19 18:57:34 |
| #566902 | #1322. 数列求值 | Accepted | 100 | 30 ms | 320 K | C++ 14 / 211 B | fyb | 2024-12-12 18:53:45 |
| #15065 | #1322. 数列求值 | Accepted | 100 | 61 ms | 352 K | C++ 11 / 212 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 20:16:10 |
| #593245 | #1322. 数列求值 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ / 213 B | wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 | 2025-03-01 9:37:57 |
| #15496 | #1322. 数列求值 | Accepted | 100 | 64 ms | 372 K | C++ / 214 B | yaoxiao | 2019-08-23 18:21:32 |
| #134012 | #1322. 数列求值 | Accepted | 100 | 20 ms | 384 K | C / 214 B | sofasts王者I | 2022-01-07 4:06:25 |
| #201842 | #1322. 数列求值 | Accepted | 100 | 31 ms | 324 K | C++ 14 / 215 B | ykj25 | 2022-08-31 19:06:47 |