满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#22375 #1245. 逆序输出 Accepted 100 16 ms 276 K C++ / 168 B lulixun 2019-10-20 15:28:58
#19571 #1245. 逆序输出 Accepted 100 17 ms 272 K C++ / 169 B Ronin 2019-09-15 15:23:37
#21552 #1245. 逆序输出 Accepted 100 12 ms 268 K C++ / 187 B ocarina 2019-10-13 9:50:08
#149915 #1245. 逆序输出 Accepted 100 6 ms 260 K C++ / 162 B LPE1668020827 2022-03-11 16:39:50
#170782 #1245. 逆序输出 Accepted 100 8 ms 256 K C++ / 145 B dxn 2022-05-29 18:29:42
#136170 #1245. 逆序输出 Accepted 100 7 ms 256 K C++ 14 / 214 B HJC黑铁V 2022-01-17 15:39:32
#187052 #1245. 逆序输出 Accepted 100 7 ms 256 K C++ / 283 B Michelangelo黑铁V 2022-07-24 20:21:57
#16503 #1245. 逆序输出 Accepted 100 12 ms 244 K C++ (NOI) / 222 B chenyingsen 2019-08-25 16:42:49
#121876 #1245. 逆序输出 Accepted 100 8 ms 236 K C++ / 310 B CPP刷题王 2021-11-14 13:55:56
#137727 #1245. 逆序输出 Accepted 100 9 ms 228 K C++ 14 / 183 B ykj26 2022-01-21 14:27:26


得分分布

前缀和

后缀和