满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114421 | #1233. 整数除法 | Accepted | 100 | 24 ms | 356 K | C++ 14 / 113 B | ykj10 | 2021-10-14 19:57:32 |
| #31917 | #1233. 整数除法 | Accepted | 100 | 58 ms | 356 K | C++ / 116 B | lol | 2020-01-05 17:49:53 |
| #32218 | #1233. 整数除法 | Accepted | 100 | 41 ms | 356 K | C++ / 116 B | Zhanglaoshi | 2020-01-10 16:32:09 |
| #31227 | #1233. 整数除法 | Accepted | 100 | 57 ms | 356 K | C++ / 122 B | mayi | 2020-01-04 14:22:34 |
| #19222 | #1233. 整数除法 | Accepted | 100 | 56 ms | 356 K | C++ / 123 B | hjl20050921 | 2019-09-08 12:20:28 |
| #16310 | #1233. 整数除法 | Accepted | 100 | 61 ms | 356 K | C++ / 144 B | zhanminjie | 2019-08-25 11:25:04 |
| #15027 | #1233. 整数除法 | Accepted | 100 | 72 ms | 356 K | C++ 11 / 117 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 19:50:43 |
| #16925 | #1233. 整数除法 | Accepted | 100 | 55 ms | 356 K | C++ / 111 B | chenweiqi | 2019-08-26 15:00:27 |
| #19184 | #1233. 整数除法 | Accepted | 100 | 60 ms | 356 K | C++ / 144 B | xvxianzhi | 2019-09-08 12:04:06 |
| #32648 | #1233. 整数除法 | Accepted | 100 | 51 ms | 352 K | C++ / 125 B | footboll | 2020-01-11 16:00:31 |