满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#16893 #1232. 运算符 Accepted 100 55 ms 352 K C++ / 114 B zhangshiqi 2019-08-26 14:55:51
#15021 #1232. 运算符 Accepted 100 57 ms 352 K C++ 11 / 121 B guhengrui
逗比
2019-08-22 19:49:00
#18865 #1232. 运算符 Accepted 100 52 ms 352 K C++ / 120 B Adeline 2019-09-07 10:01:22
#15449 #1232. 运算符 Accepted 100 62 ms 352 K C++ / 106 B CCTV逗比 2019-08-23 17:15:29
#16892 #1232. 运算符 Accepted 100 52 ms 352 K C++ / 105 B huangyizhi 2019-08-26 14:55:33
#19152 #1232. 运算符 Accepted 100 55 ms 352 K C++ / 102 B hhh 2019-09-08 11:32:41
#26258 #1232. 运算符 Accepted 100 61 ms 352 K C++ / 142 B kano 2019-11-18 11:25:41
#19048 #1232. 运算符 Accepted 100 62 ms 352 K C++ / 109 B chenjiangxue逗比 2019-09-07 21:25:50
#17930 #1232. 运算符 Accepted 100 49 ms 352 K C++ / 114 B wanlishen 2019-08-28 11:34:10
#17968 #1232. 运算符 Accepted 100 62 ms 352 K C++ / 116 B Chengkehan 2019-08-28 11:56:07


得分分布

前缀和

后缀和