满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #282345 | #1226. 对称 | Accepted | 100 | 36 ms | 316 K | C++ 14 / 287 B | 2010wcjy | 2023-05-21 11:53:16 |
| #620896 | #1226. 对称 | Accepted | 100 | 39 ms | 372 K | C++ / 285 B | zhangxianyang | 2025-05-08 19:57:55 |
| #280631 | #1226. 对称 | Accepted | 100 | 36 ms | 316 K | C++ 17 / 283 B | lizishuo | 2023-05-19 18:47:22 |
| #282346 | #1226. 对称 | Accepted | 100 | 36 ms | 408 K | C++ 17 / 282 B | zifei | 2023-05-21 11:53:34 |
| #280759 | #1226. 对称 | Accepted | 100 | 37 ms | 328 K | C++ 14 / 282 B | chenchen | 2023-05-19 19:13:00 |
| #533350 | #1226. 对称 | Accepted | 100 | 36 ms | 320 K | C++ 14 / 281 B | lyh045CSP-J2二等 | 2024-10-21 13:21:51 |
| #17804 | #1226. 对称 | Accepted | 100 | 77 ms | 412 K | C++ 11 / 281 B | CCTV逗比 | 2019-08-27 19:50:17 |
| #14204 | #1226. 对称 | Accepted | 100 | 81 ms | 400 K | C++ / 281 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-20 20:06:26 |
| #507311 | #1226. 对称 | Accepted | 100 | 37 ms | 340 K | C++ 14 / 280 B | star | 2024-08-25 15:27:41 |
| #429431 | #1226. 对称 | Accepted | 100 | 36 ms | 380 K | C++ 14 / 276 B | wcxgeCSP-J2二等 | 2024-03-16 9:27:35 |