满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#102811 #1201. 打印字符三角星 Accepted 100 6 ms 356 K C++ / 203 B xxxxxx 2021-07-23 15:22:15
#47623 #1201. 打印字符三角星 Accepted 100 11 ms 360 K C++ / 305 B DearmQ9QE 2020-05-24 17:39:44
#27130 #1201. 打印字符三角星 Accepted 100 11 ms 364 K C++ / 217 B tanbo 2019-11-25 16:00:32
#32033 #1201. 打印字符三角星 Accepted 100 9 ms 364 K C++ / 208 B hmBubble 2020-01-07 21:10:34
#62424 #1201. 打印字符三角星 Accepted 100 4 ms 364 K C++ / 193 B Ollieto 2020-08-29 10:16:08
#14767 #1201. 打印字符三角星 Accepted 100 11 ms 368 K C++ / 208 B liuqianxun 2019-08-22 10:48:45
#41400 #1201. 打印字符三角星 Accepted 100 11 ms 368 K C++ / 218 B Duke 2020-03-19 19:43:21
#27128 #1201. 打印字符三角星 Accepted 100 11 ms 368 K C++ / 226 B dengyeyao 2019-11-25 15:58:47
#46819 #1201. 打印字符三角星 Accepted 100 16 ms 368 K C++ 17 / 193 B wangzherui 2020-05-20 16:54:25
#137142 #1201. 打印字符三角星 Accepted 100 6 ms 368 K C++ 14 / 224 B STZL 2022-01-19 10:58:42


得分分布

前缀和

后缀和