满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #212230 | #1201. 打印字符三角星 | Accepted | 100 | 6 ms | 384 K | C++ / 239 B | wangqian | 2022-10-22 18:11:11 |
| #208039 | #1201. 打印字符三角星 | Accepted | 100 | 7 ms | 216 K | C++ 14 / 238 B | tctm117 | 2022-10-01 10:12:15 |
| #147113 | #1201. 打印字符三角星 | Accepted | 100 | 6 ms | 224 K | C++ 14 / 237 B | tctm53 | 2022-03-05 15:23:19 |
| #339655 | #1201. 打印字符三角星 | Accepted | 100 | 6 ms | 296 K | C++ 14 / 237 B | ykj98Harry Potter | 2023-09-08 19:26:32 |
| #694909 | #1201. 打印字符三角星 | Accepted | 100 | 6 ms | 312 K | C++ 14 / 236 B | nfxx33 | 2025-10-28 8:00:45 |
| #144125 | #1201. 打印字符三角星 | Accepted | 100 | 7 ms | 312 K | C++ 14 / 236 B | ykj66 Accepted | 2022-02-20 10:22:43 |
| #37447 | #1201. 打印字符三角星 | Accepted | 100 | 8 ms | 300 K | C++ / 236 B | footboll | 2020-02-10 12:42:02 |
| #13496 | #1201. 打印字符三角星 | Accepted | 100 | 12 ms | 276 K | C++ / 236 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-18 18:49:37 |
| #37718 | #1201. 打印字符三角星 | Accepted | 100 | 12 ms | 296 K | C++ / 236 B | Herobrine303 | 2020-02-15 17:46:35 |
| #242840 | #1201. 打印字符三角星 | Accepted | 100 | 6 ms | 308 K | C++ 14 / 235 B | tctm132睿智 | 2023-02-28 20:22:57 |