满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#271111 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 55 ms 372 K C++ 14 / 684 B mne926926 2023-04-29 9:33:21
#511554 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 372 K C++ 14 / 560 B ykj105小黑蛋 2024-09-06 20:58:11
#652410 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 372 K C++ 11 / 447 B chensichen 2025-07-31 16:11:47
#567563 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 59 ms 372 K C++ 14 / 475 B oj86 2024-12-14 10:43:38
#567583 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 372 K C++ 14 / 457 B hejunting 2024-12-14 10:55:10
#371844 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 53 ms 372 K C++ / 450 B Cola 2023-11-12 9:09:29
#322244 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 59 ms 372 K C++ 14 / 587 B Ecky7吉祥物 2023-08-15 12:32:29
#445616 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 59 ms 372 K C++ 14 / 453 B hebaijun 2024-04-20 13:24:05
#618453 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 372 K C++ 17 / 449 B sujiahao 2025-05-01 10:55:49
#552735 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 59 ms 372 K C++ 14 / 2 K weizhixue 2024-11-22 19:44:06


得分分布

前缀和

后缀和